- 微型電機RF-310TA/320TA/330TA 典型用途
- VCD機芯
- 電動閥門
- 手搖充電器
微型電機RF-310TA/320TA/330TA 技術參數
| 型號 | 電壓 | 無負荷 | 最大效率點 | 起動 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用範圍 | 額定值 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉距 | 功率 | 轉距 | 電流 | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| RF-310TA-11400 | 1-6 | 2.5V | 2800 | 0.017 | 2700 | 0.066 | 3.2 | 0.31 | 0.072 | 15 | 1.47 | 0.22 |
| RF-320CH-12400 | 1-5 | 3.0V | 2700 | 0.019 | 2300 | 0.060 | 4.0 | 0.39 | 0.094 | 26 | 2.55 | 0.30 |
| RF-320EH-13330 | 1.5-6.0 | 4.0V | 3600 | 0.020 | 3000 | 0.10 | 7.9 | 0.78 | 0.24 | 48 | 4.70 | 0.51 |
| RF-330FA-13250 | 1.2-6.0 | 2.2V | 3200 | 0.020 | 2500 | 0.080 | 4.0 | 0.39 | 0.10 | 20 | 2.16 | 0.36 |
| RF-330TA-09500 | 2-8 | 2.5V | 3300 | 0.010 | 2700 | 0.85 | 4.0 | 0.39 | 0.11 | 23 | 2.25 | 0.20 |
微型電機RF-310TA/320TA/330TA 實物圖
微型電機RF-310TA/320TA/330TA 外形圖
微型電機RF-310TA/320TA/330TA 備注
馬達性能及出力軸長度可根據客戶要求設定