- 微型電機FK/FF-180SH 典型用途
- 航模
- 打印機
- 電推剪
- 電動牙刷、電動剃須刀
微型電機FK/FF-180SH 技術參數
| 型號 | 電壓 | 無負荷 | 最大效率點 | 起動 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用範圍 | 額定值 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉距 | 功率 | 轉距 | 電流 | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| FF-180PH-2852 | 1-3 | 2.4V | 8300 | 0.16 | 6900 | 0.86 | 18 | 1.76 | 1.27 | 116 | 11.4 | 4.57 |
| FF-180PH-4022 | 1.0-1.5 | 1.2V | 9400 | 0.40 | 8000 | 1.80 | 15 | 1.47 | 1.23 | 107 | 10.5 | 9.90 |
| FF-180SH-2657 | 1-3 | 2.4V | 7700 | 0.13 | 6400 | 0.70 | 15 | 1.47 | 0.98 | 107 | 10.5 | 3.80 |
| FF-180SH-10320 | 6-12 | 12V | 6500 | 0.028 | 5300 | 0.12 | 7.5 | 0.74 | 0.41 | 82 | 8.04 | 0.52 |
| FF-180SH-4026 | 1.0-1.5 | 1.2V | 8300 | 0.30 | 6900 | 1.60 | 15 | 1.47 | 1.06 | 106 | 10.4 | 8.55 |
| FF-180SH-14210 | 3.0-7.2 | 4.5V | 3700 | 0.025 | 3200 | 0.10 | 7.0 | 0.69 | 0.23 | 63 | 6.17 | 0.63 |
| FK-180SH-17140 | 6.0-12.0 | 6V | 7800 | 0.085 | 6400 | 0.39 | 21 | 2.06 | 1.38 | 115 | 11.3 | 1.75 |
微型電機FK/FF-180SH 實物圖
微型電機FK/FF-180SH 外形圖
微型電機FK/FF-180SH 備注
馬達性能及出力軸長度可根據客戶要求設定