- 微型電機FF-050SK 典型用途
- 視聽設備
- 家用電器
- 電動剃須刀
微型電機FF-050SK 技術參數
| 型號 | 電壓 | 無負荷 | 最大效率點 | 起動 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用範圍 | 額定值 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉距 | 功率 | 轉距 | 電流 | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| FF-050SK-11170 | 1.5~9.0 | 7 | 10300 | 0.046 | 8500 | 0.17 | 7.0 | 0.69 | 0.61 | 46 | 4.51 | 0.82 |
| FF-050SK-09250 | 5.0~11.5 | 8 | 7900 | 0.027 | 6300 | 0.11 | 7.0 | 0.69 | 0.45 | 35 | 3.43 | 0.43 |
| FF-050SK-13130 | 2~4 | 2 | 3700 | 0.038 | 3000 | 0.11 | 3.0 | 0.29 | 0.092 | 17 | 1.67 | 0.40 |
| 4 | 7600 | 0.050 | 6300 | 0.20 | 6.0 | 0.59 | 0.39 | 35 | 3.43 | 0.82 | ||
微型電機FF-050SK 實物圖
微型電機FF-050SK 外形圖
微型電機FF-050SK 備注
馬達性能及出力軸長度可根據客戶要求設定