- 直流微电机RK/RF-370CA 典型用途
- 血压计
- 厨房电器
- 光盘播放机、摄像机
- 打印机、复印机
直流微电机RK/RF-370CA 技术参数
| 型号 | 电压 | 无负荷 | 最大效率点 | 起动 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转距 | 功率 | 转距 | 电流 | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| RF-370CA-15370 | 3-12 | 12V | 5600 | 0.025 | 4800 | 0.16 | 24 | 2.35 | 1.18 | 186 | 18.2 | 1.06 |
| RF-370CA-12560 | 4-12 | 12V | 3700 | 0.018 | 3000 | 0.090 | 20 | 1.96 | 0.62 | 125 | 12.3 | 0.46 |
| RF-370CH-13350 | 3-12 | 9V | 4200 | 0.025 | 3600 | 0.11 | 15 | 1.47 | 0.55 | 112 | 11.0 | 0.64 |
| 12V | 5600 | 0.030 | 4900 | 0.14 | 20 | 1.96 | 1.96 | 150 | 14.7 | 0.85 | ||
| RF-370CB-11670 | 4-12 | 12V | 3100 | 0.011 | 2620 | 0.059 | 16.6 | 1.63 | 0.45 | 106 | 10.4 | 0.32 |
| RK-370CA-10800 | 12-30 | 24V | 5100 | 0.015 | 4300 | 0.082 | 26 | 2.55 | 1.15 | 170 | 16.7 | 0.45 |
| RK-370CA-18260 | 6-18 | 12V | 7900 | 0.050 | 5400 | 0.11 | 75 | 7.35 | 4.15 | 240 | 23.5 | 0.24 |
直流微电机RK/RF-370CA 实物图
直流微电机RK/RF-370CA 外形图
直流微电机RK/RF-370CA 备注
马达性能及出力轴长度可根据客户要求设定