- 直流微电机FK/FF-180SH 典型用途
- 航模
- 打印机
- 电推剪
- 电动牙刷、电动剃须刀
直流微电机FK/FF-180SH 技术参数
| 型号 | 电压 | 无负荷 | 最大效率点 | 起动 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转距 | 功率 | 转距 | 电流 | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| FF-180PH-2852 | 1-3 | 2.4V | 8300 | 0.16 | 6900 | 0.86 | 18 | 1.76 | 1.27 | 116 | 11.4 | 4.57 |
| FF-180PH-4022 | 1.0-1.5 | 1.2V | 9400 | 0.40 | 8000 | 1.80 | 15 | 1.47 | 1.23 | 107 | 10.5 | 9.90 |
| FF-180SH-2657 | 1-3 | 2.4V | 7700 | 0.13 | 6400 | 0.70 | 15 | 1.47 | 0.98 | 107 | 10.5 | 3.80 |
| FF-180SH-10320 | 6-12 | 12V | 6500 | 0.028 | 5300 | 0.12 | 7.5 | 0.74 | 0.41 | 82 | 8.04 | 0.52 |
| FF-180SH-4026 | 1.0-1.5 | 1.2V | 8300 | 0.30 | 6900 | 1.60 | 15 | 1.47 | 1.06 | 106 | 10.4 | 8.55 |
| FF-180SH-14210 | 3.0-7.2 | 4.5V | 3700 | 0.025 | 3200 | 0.10 | 7.0 | 0.69 | 0.23 | 63 | 6.17 | 0.63 |
| FK-180SH-17140 | 6.0-12.0 | 6V | 7800 | 0.085 | 6400 | 0.39 | 21 | 2.06 | 1.38 | 115 | 11.3 | 1.75 |
直流微电机FK/FF-180SH 实物图
直流微电机FK/FF-180SH 外形图
直流微电机FK/FF-180SH 备注
马达性能及出力轴长度可根据客户要求设定