- 直流微电机FF-050SK 典型用途
- 视听设备
- 家用电器
- 电动剃须刀
直流微电机FF-050SK 技术参数
| 型号 | 电压 | 无负荷 | 最大效率点 | 起动 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转距 | 功率 | 转距 | 电流 | |||
| r/min | A | r/min | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||
| FF-050SK-11170 | 1.5~9.0 | 7 | 10300 | 0.046 | 8500 | 0.17 | 7.0 | 0.69 | 0.61 | 46 | 4.51 | 0.82 |
| FF-050SK-09250 | 5.0~11.5 | 8 | 7900 | 0.027 | 6300 | 0.11 | 7.0 | 0.69 | 0.45 | 35 | 3.43 | 0.43 |
| FF-050SK-13130 | 2~4 | 2 | 3700 | 0.038 | 3000 | 0.11 | 3.0 | 0.29 | 0.092 | 17 | 1.67 | 0.40 |
| 4 | 7600 | 0.050 | 6300 | 0.20 | 6.0 | 0.59 | 0.39 | 35 | 3.43 | 0.82 | ||
直流微电机FF-050SK 实物图
直流微电机FF-050SK 外形图
直流微电机FF-050SK 备注
马达性能及出力轴长度可根据客户要求设定